| 1.1 股票基金-股票型 |
| 040001 | 华安创新 | 华安 | 交通银行 | 2001-09-21 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 南方 | 工商银行 | 2001-09-28 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 000001 | 华夏成长 | 华夏 | 建设银行 | 2001-12-18 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 国泰 | 交通银行 | 2002-05-08 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 鹏华 | 工商银行 | 2002-05-24 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 嘉实 | 中国银行 | 2002-11-05 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 090001 | 大成价值增长 | 大成 | 农业银行 | 2002-11-11 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 162201 | 泰达荷银成长 | 泰达荷银 | 交通银行 | 2003-04-25 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 162202 | 泰达荷银周期 | 泰达荷银 | 交通银行 | 2003-04-25 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 162203 | 泰达荷银稳定 | 泰达荷银 | 交通银行 | 2003-04-25 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 招商 | 招商银行 | 2003-04-28 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 070002 | 嘉实理财通增长 | 嘉实 | 中国银行 | 2003-07-09 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 070003 | 嘉实理财通稳健 | 嘉实 | 中国银行 | 2003-07-09 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 160603 | 鹏华普天收益 | 鹏华 | 交通银行 | 2003-07-12 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 519011 | 海富通精选 | 海富通 | 交通银行 | 2003-08-22 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 161605 | 融通蓝筹成长 | 融通 | 工商银行 | 2003-09-30 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 260101 | 景顺长城优选股票 | 景顺长城 | 中国银行 | 2003-10-24 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | 国泰 | 浦发银行 | 2003-12-05 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 易方达 | 中国银行 | 2003-12-09 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 摩根士丹利华鑫 | 光大银行 | 2004-03-26 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 070006 | 嘉实服务增值 | 嘉实 | 中国银行 | 2004-04-01 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 申万巴黎 | 工商银行 | 2004-04-09 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 2004-05-11 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 鹏华 | 交通银行 | 2004-05-12 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选 | 金鹰 | 交通银行 | 2004-05-27 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 100020 | 富国天益价值 | 富国 | 交通银行 | 2004-06-15 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 050004 | 博时精选 | 博时 | 工商银行 | 2004-06-22 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 260104 | 景顺长城内需增长 | 景顺长城 | 农业银行 | 2004-06-25 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 162204 | 泰达荷银行业精选 | 泰达荷银 | 中国银行 | 2004-07-09 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 000011 | 华夏大盘精选 | 华夏 | 中国银行 | 2004-08-11 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 360001 | 光大保德信量化核心 | 光大保德信 | 光大银行 | 2004-08-27 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 易方达 | 中国银行 | 2004-09-09 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 375010 | 上投摩根中国优势 | 上投摩根 | 建设银行 | 2004-09-15 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 398001 | 中海优质成长 | 中海 | 交通银行 | 2004-09-28 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 160105 | 南方积极配置(LOF) | 南方 | 工商银行 | 2004-10-14 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 160505 | 博时主题行业(LOF) | 博时 | 建设银行 | 2005-01-06 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 519996 | 长信银利精选 | 长信 | 农业银行 | 2005-01-17 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 162703 | 广发小盘成长(LOF) | 广发 | 浦发银行 | 2005-02-02 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 213002 | 宝盈泛沿海 | 宝盈 | 工商银行 | 2005-03-08 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 162605 | 景顺长城鼎益(LOF) | 景顺长城 | 中国银行 | 2005-03-16 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 友邦华泰 | 中国银行 | 2005-04-27 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 160106 | 南方高增长(LOF) | 南方 | 中国银行 | 2005-07-13 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 161903 | 万家公用事业(LOF) | 万家 | 交通银行 | 2005-07-15 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 519005 | 海富通股票 | 海富通 | 中国银行 | 2005-07-29 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 481001 | 工银瑞信核心价值 | 工银瑞信 | 中国银行 | 2005-08-31 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 519001 | 银华核心价值优选 | 银华 | 建设银行 | 2005-09-27 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 519688 | 交银施罗德精选 | 交银施罗德 | 农业银行 | 2005-09-29 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 377010 | 上投摩根阿尔法 | 上投摩根 | 建设银行 | 2005-10-11 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 310328 | 申万巴黎新动力 | 申万巴黎 | 工商银行 | 2005-11-10 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 161706 | 招商优质成长(LOF) | 招商 | 中信银行 | 2005-11-17 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 240004 | 华宝兴业动力组合 | 华宝兴业 | 中国银行 | 2005-11-17 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 288002 | 中信红利精选 | 中信 | 建设银行 | 2005-11-17 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 530001 | 建信恒久价值 | 建信 | 中信银行 | 2005-12-01 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 320003 | 诺安股票 | 诺安 | 工商银行 | 2005-12-19 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 270005 | 广发聚丰 | 广发 | 工商银行 | 2005-12-23 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 257020 | 国联安德盛精选 | 国联安 | 华夏银行 | 2005-12-28 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 163503 | 天治核心成长(LOF) | 天治 | 交通银行 | 2006-01-20 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 162607 | 景顺长城资源(LOF) | 景顺长城 | 农业银行 | 2006-01-26 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 163803 | 中银增长 | 中银 | 工商银行 | 2006-03-17 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 360005 | 光大保德信红利 | 光大保德信 | 兴业银行 | 2006-03-24 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 200006 | 长城消费增值 | 长城 | 建设银行 | 2006-04-06 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 国投瑞银 | 工商银行 | 2006-04-19 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 519994 | 长信金利趋势 | 长信 | 浦发银行 | 2006-04-30 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 180010 | 银华优质增长 | 银华 | 中国银行 | 2006-06-09 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 110009 | 易方达价值精选 | 易方达 | 工商银行 | 2006-06-13 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 国海富兰克林 | 农业银行 | 2006-06-14 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长 | 景顺长城 | 工商银行 | 2006-06-28 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 160607 | 鹏华价值优势(LOF) | 鹏华 | 建设银行 | 2006-07-18 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号 | 南方 | 工商银行 | 2006-07-25 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 普通股票型基金 |
| 519018 | 汇添富均衡增长 | 汇添富 | 工商银行 | 2006-08-07 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 040005 | 华安宏利 | 华安 | 建设银行 | 2006-09-06 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 530003 | 建信优选成长 | 建信 | 工商银行 | 2006-09-08 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 360006 | 光大保德信新增长 | 光大保德信 | 招商银行 | 2006-09-14 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 兴业 | 兴业银行 | 2006-09-20 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 378010 | 上投摩根成长先锋 | 上投摩根 | 建设银行 | 2006-09-20 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 2006-09-27 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 590001 | 中邮核心优选 | 中邮创业 | 农业银行 | 2006-09-28 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 景顺长城 | 农业银行 | 2006-10-11 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 519013 | 海富通风格优势 | 海富通 | 建设银行 | 2006-10-19 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 519692 | 交银施罗德成长 | 交银施罗德 | 农业银行 | 2006-10-23 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 240009 | 华宝兴业先进成长 | 华宝兴业 | 中国银行 | 2006-11-07 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 519993 | 长信增利动态策略 | 长信 | 民生银行 | 2006-11-09 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 100026 | 富国天合稳健优选 | 富国 | 招商银行 | 2006-11-15 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | 国投瑞银 | 光大银行 | 2006-11-15 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 融通 | 工商银行 | 2006-11-15 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 180012 | 银华富裕主题 | 银华 | 建设银行 | 2006-11-16 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 南方 | 工商银行 | 2006-11-16 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 320005 | 诺安价值增长 | 诺安 | 工商银行 | 2006-11-21 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 华夏 | 建设银行 | 2006-11-24 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 信诚 | 建设银行 | 2006-11-27 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 162208 | 泰达荷银首选企业 | 泰达荷银 | 农业银行 | 2006-12-01 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 481004 | 工银瑞信稳健成长 | 工银瑞信 | 建设银行 | 2006-12-06 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 290004 | 泰信优质生活 | 泰信 | 中国银行 | 2006-12-15 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 580002 | 东吴价值成长双动力 | 东吴 | 农业银行 | 2006-12-15 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 519017 | 大成积极成长 | 大成 | 农业银行 | 2007-01-16 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 213003 | 宝盈策略增长 | 宝盈 | 农业银行 | 2007-01-19 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 257030 | 国联安德盛优势 | 国联安 | 招商银行 | 2007-01-24 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 166001 | 中欧新趋势(LOF) | 中欧 | 兴业银行 | 2007-01-29 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 162006 | 长城久富核心成长(LOF) | 长城 | 交通银行 | 2007-02-12 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 610001 | 信达澳银领先增长 | 信达澳银 | 建设银行 | 2007-03-08 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 519068 | 汇添富成长焦点 | 汇添富 | 工商银行 | 2007-03-12 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 410003 | 华富成长趋势 | 华富 | 招商银行 | 2007-03-19 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 国海富兰克林 | 中国银行 | 2007-03-22 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 040007 | 华安中小盘成长 | 华安 | 工商银行 | 2007-04-10 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 050008 | 博时第三产业成长 | 博时 | 工商银行 | 2007-04-12 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 377020 | 上投摩根内需动力 | 上投摩根 | 工商银行 | 2007-04-13 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 570001 | 诺德价值优势 | 诺德 | 建设银行 | 2007-04-19 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 160611 | 鹏华优质治理(LOF) | 鹏华 | 工商银行 | 2007-04-25 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 519035 | 富国天博创新主题 | 富国 | 建设银行 | 2007-04-27 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 161610 | 融通领先成长(LOF) | 融通 | 建设银行 | 2007-04-30 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 202005 | 南方成份精选 | 南方 | 工商银行 | 2007-05-14 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长 | 国泰 | 农业银行 | 2007-05-18 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 240010 | 华宝兴业行业精选 | 华宝兴业 | 建设银行 | 2007-06-14 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 景顺长城 | 工商银行 | 2007-06-18 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 博时 | 交通银行 | 2007-07-06 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 国投瑞银 | 工商银行 | 2007-07-17 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 481006 | 工银瑞信红利 | 工银瑞信 | 建设银行 | 2007-07-18 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 040008 | 华安策略优选 | 华安 | 交通银行 | 2007-08-02 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 162209 | 泰达荷银市值优选 | 泰达荷银 | 建设银行 | 2007-08-03 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 200008 | 长城品牌优选 | 长城 | 建设银行 | 2007-08-06 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 交银施罗德 | 建设银行 | 2007-08-08 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 中邮创业 | 农业银行 | 2007-08-17 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 360007 | 光大保德信优势配置 | 光大保德信 | 招商银行 | 2007-08-24 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 000031 | 华夏复兴 | 华夏 | 农业银行 | 2007-09-10 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 519039 | 长盛同德主题增长 | 长盛 | 农业银行 | 2007-10-25 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 202007 | 南方隆元产业主题 | 南方 | 工商银行 | 2007-11-09 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 160314 | 华夏行业精选(LOF) | 华夏 | 中国银行 | 2007-11-22 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 070099 | 嘉实优质企业 | 嘉实 | 浦发银行 | 2007-12-01 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 519019 | 大成景阳领先 | 大成 | 农业银行 | 2007-12-11 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 110029 | 易方达科讯 | 易方达 | 交通银行 | 2007-12-18 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | 国投瑞银 | 工商银行 | 2008-01-10 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 202009 | 南方盛元红利 | 南方 | 建设银行 | 2008-03-21 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 163805 | 中银动态策略 | 中银 | 工商银行 | 2008-04-03 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 213008 | 宝盈资源优选 | 宝盈 | 建设银行 | 2008-04-15 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长 | 浦银安盛 | 工商银行 | 2008-04-16 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 580003 | 东吴行业轮动 | 东吴 | 华夏银行 | 2008-04-23 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 340007 | 兴业社会责任 | 兴业 | 建设银行 | 2008-04-30 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 350005 | 天治创新先锋 | 天治 | 交通银行 | 2008-05-08 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 519668 | 银河竞争优势 | 银河 | 中国银行 | 2008-05-26 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 070013 | 嘉实研究精选 | 嘉实 | 中国银行 | 2008-05-27 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 050010 | 博时特许价值 | 博时 | 建设银行 | 2008-05-28 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 400007 | 东方策略成长 | 东方 | 建设银行 | 2008-06-03 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 信诚 | 建设银行 | 2008-06-04 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 202011 | 南方优选价值 | 南方 | 工商银行 | 2008-06-18 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 110011 | 易方达中小盘 | 易方达 | 中国银行 | 2008-06-19 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹 | 招商 | 工商银行 | 2008-06-19 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 国海富兰克林 | 农业银行 | 2008-07-03 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 申万巴黎 | 农业银行 | 2008-07-04 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 270008 | 广发核心精选 | 广发 | 工商银行 | 2008-07-16 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 460005 | 友邦华泰价值增长 | 友邦华泰 | 中国银行 | 2008-07-16 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 519089 | 新世纪优选成长 | 新世纪 | 农业银行 | 2008-07-25 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | 工银瑞信 | 中国银行 | 2008-08-04 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 660001 | 农银汇理行业成长 | 农银汇理 | 交通银行 | 2008-08-04 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 180013 | 银华领先策略 | 银华 | 中国银行 | 2008-08-20 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 630002 | 华商盛世成长 | 华商 | 建设银行 | 2008-09-23 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 240011 | 华宝兴业大盘精选 | 华宝兴业 | 中国银行 | 2008-10-07 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 160613 | 鹏华盛世创新(LOF) | 鹏华 | 建设银行 | 2008-10-10 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 040011 | 华安核心优选 | 华安 | 建设银行 | 2008-10-22 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 257040 | 国联安德盛红利 | 国联安 | 招商银行 | 2008-10-22 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 260111 | 景顺长城公司治理 | 景顺长城 | 工商银行 | 2008-10-22 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 110013 | 易方达科翔 | 易方达 | 工商银行 | 2008-11-13 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 530006 | 建信核心精选 | 建信 | 工商银行 | 2008-11-25 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 090007 | 大成策略回报 | 大成 | 光大银行 | 2008-11-26 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
| 420003 | 天弘永定价值成长 | 天弘 | 兴业银行 | 2008-12-02 | 开放式 | 股票基金 | 股票型基金 | 标准股票型基金 |
|
| 1.2 股票基金-指数型 |
| 040002 | 华安中国A股指数 | 华安 | 工商银行 | 2002-11-08 | 开放式 | 股票基金 | 指数型基金 | 增强指数型基金 |
| 519180 | 万家上证180指数 | 万家 | 中国银行 | 2003-03-15 | 开放式 | 股票基金 | 指数型基金 | 标准指数型基金 |
| 050002 | 博时裕富指数 | 博时 | 建设银行 | 2003-08-26 | 开放式 | 股票基金 | 指数型基金 | 标准指数型基金 |
| 161604 | 融通深证100指数 | 融通 | 工商银行 | 2003-09-30 | 开放式 | 股票基金 | 指数型基金 | 增强指数型基金 |
| 110003 | 易方达上证50指数 | 易方达 | 交通银行 | 2004-03-22 | 开放式 | 股票基金 | 指数型基金 | 增强指数型基金 |
| 200002 | 长城久泰300指数 | 长城 | 招商银行 | 2004-05-21 | 开放式 | 股票基金 | 指数型基金 | 增强指数型基金 |
| 180003 | 银华-道琼斯88 | 银华 | 建设银行 | 2004-08-11 | 开放式 | 股票基金 | 指数型基金 | 增强指数型基金 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 华夏 | 工商银行 | 2004-12-30 | 开放式 | 股票基金 | 指数型基金 | 标准指数型基金 |
| 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 融通 | 工商银行 | 2005-05-12 | 开放式 | 股票基金 | 指数型基金 | 增强指数型基金 |
| 160706 | 嘉实沪深300指数(LOF) | 嘉实 | 中国银行 | 2005-08-29 | 开放式 | 股票基金 | 指数型基金 | 标准指数型基金 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 易方达 | 中国银行 | 2006-03-24 | 开放式 | 股票基金 | 指数型基金 | 标准指数型基金 |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 大成 | 农业银行 | 2006-04-06 | 开放式 | 股票基金 | 指数型基金 | 标准指数型基金 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 华安 | 建设银行 | 2006-04-13 | 开放式 | 股票基金 | 指数型基金 | 标准指数型基金 |
| 159902 | 华夏中小板股票ETF | 华夏 | 建设银行 | 2006-06-08 | 开放式 | 股票基金 | 指数型基金 | 标准指数型基金 |
| 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 友邦华泰 | 招商银行 | 2006-11-17 | 开放式 | 股票基金 | 指数型基金 | 标准指数型基金 |
| 519100 | 长盛中证100指数 | 长盛 | 农业银行 | 2006-11-22 | 开放式 | 股票基金 | 指数型基金 | 标准指数型基金 |
| 020011 | 国泰沪深300指数 | 国泰 | 中国银行 | 2007-11-11 | 开放式 | 股票基金 | 指数型基金 | 标准指数型基金 |
| 100032 | 富国天鼎中证红利指数 | 富国 | 工商银行 | 2008-11-20 | 开放式 | 股票基金 | 指数型基金 | 增强指数型基金 |
| 270010 | 广发沪深300指数 | 广发 | 工商银行 | 2008-12-30 | 开放式 | 股票基金 | 指数型基金 | 标准指数型基金 |
|
| 2.1 混合基金-偏股型 |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 融通 | 建设银行 | 2002-09-13 | 开放式 | 混合基金 | 偏股型基金 | 偏股型基金 |
| 080001 | 长盛成长价值 | 长盛 | 农业银行 | 2002-09-18 | 开放式 | 混合基金 | 偏股型基金 | 偏股型基金 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益 | 宝盈 | 农业银行 | 2002-10-08 | 开放式 | 混合基金 | 偏股型基金 | 偏股型基金 |
| 050001 | 博时价值增长 | 博时 | 建设银行 | 2002-10-09 | 开放式 | 混合基金 | 偏股型基金 | 偏股型基金 |
| 180001 | 银华优势企业 | 银华 | 中国银行 | 2002-11-13 | 开放式 | 混合基金 | 偏股型基金 | 偏股型基金 |
| 210001 | 金鹰成份股优选 | 金鹰 | 中国银行 | 2003-06-16 | 开放式 | 混合基金 | 偏股型基金 | 偏股型基金 |
| 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 华宝兴业 | 建设银行 | 2003-07-15 | 开放式 | 混合基金 | 偏股型基金 | 偏股型基金 |
| 255010 | 国联安德盛稳健 | 国联安 | 工商银行 | 2003-08-08 | 开放式 | 混合基金 | 偏股型基金 | 偏股型基金 |
| 200001 | 长城久恒 | 长城 | 建设银行 | 2003-10-31 | 开放式 | 混合基金 | 偏股型基金 | 偏股型基金 |
| 257010 | 国联安德盛小盘 | 国联安 | 工商银行 | 2004-04-12 | 开放式 | 混合基金 | 偏股型基金 | 偏股型基金 |
